Zapomněl jsem hesloREGISTROVAT

Výsledky vyhledávání

Školíci prostory | výsledky vyhledávaní

Jméno firmy Lokalita Kapacita
prednáškovej sály
Cena bez DPH Sleva
1 Hotel Myslivna Brno Brno 150 - 200 2100 CZK 0%
2 InGarden - konferenční a kulturní centrum Praha 25 - 50 7000 CZK 50%
3 PARKHOTEL Brno Brno 100 - 150 7000 CZK 0%
4 Fama Hotel U Věže Praha 25 - 50 6722 CZK 15%
5 Hotel pod zamkom Bojnice Prievidza 25 - 50 69.71 EUR 0%
6 HP Zornička spol. s.r.o. Bansko Bystrický kraj 50 -75 46.47 EUR 0%
7 Technopol Servis, a.s. Bratislava 100 - 150 340 EUR 0%
8 Hotel GRAND Matej**** Banská Štiavnica 50 -75 66.39 EUR 0%
9 MeetHouse Bratislava 5 - 25 110 EUR 0%
10 PARKHOTEL Brno Brno 25 - 50 3000 CZK 0%
11 FUTUROOM Praha 5 - 25 250 CZK 0%
12 Hotel International**** Vysoké Tatry 5 - 25 16 EUR 0%
13 EnergoSlužby s.r.o. Plzeň - město 5 - 25 168 CZK 0%
14 SCARS, spol. s.r.o. Kladno 5 - 25 2999 CZK 0%
15 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 5 - 25 48 EUR 0%
16 SCARS, spol. s.r.o. Kladno 25 - 50 6950 CZK 0%
17 Hotel DRUŽBA***&**** Jasná Liptovský Mikuláš 200 - 300 125.47 EUR 0%
18 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 50 -75 109 EUR 0%
19 Fama Hotel U Věže Praha 150 - 200 12605 CZK 20%
20 SCARS, spol. s.r.o. Kladno 100 - 150 8950 CZK 0%
21 Hotel DRUŽBA***&**** Jasná Liptovský Mikuláš 5 - 25 41.82 EUR 0%
22 Městské divadlo Český Krumlov Český Krumlov 400 a viac 2210 CZK 0%
23 Hotel Bankov Košice 25 - 50 80 EUR 0%
24 Hotel Myslivna Brno Brno 5 - 25 1009 CZK 0%
25 KONGRESOVÉ CENTRUM / Kúpele Nový Smokovec a.s. Vysoké Tatry 75 - 100 0 EUR 50%
26 Hotel pod zamkom Bojnice Prievidza 150 - 200 167.36 EUR 0%
27 Kongresové centrum Babylon Liberec 5 - 25 od 400 CZK 0%
28 Hotel Empire Trnava 5 - 25 50 EUR 0%
29 EnergoSlužby s.r.o. Plzeň - město 5 - 25 252 CZK 0%
30 Boutique Hotel Maraton **** Košice 5 - 25 35,00 EUR 0%
31 ABSOLUT DESIGN HOTEL Praha 25 - 50 12605 CZK 5%
32 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 25 - 50 79 EUR 0%
33 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 75 - 100 1239 EUR 0%
34 Hotel Hills**** RS, a.s. Stará Lesná Prešovský kraj 100 - 150 134.44 EUR 0%
35 FUTUROOM Praha 25 - 50 400 CZK 0%
36 Konferenční centrum GreenPoint Praha 5 - 25 5500 CZK 0%
37 Konferenční centrum GreenPoint Praha 150 - 200 19000 CZK (na deň) 0%
38 TUTOR, s.r.o. - Vzdělávací společnost, Praha 1 Praha 5 - 25 390 CZK 0%
39 Hotel Hills**** RS, a.s. Stará Lesná Prešovský kraj 50 -75 67.22 EUR 0%
40 Hotel Karpaty**** Senica 5 - 25 70 EUR 0%
41 Centrum Mariapoli Praha 25 - 50 2 100,75 CZK 5%
42 Hotel*** Villa Siesta Vysoké Tatry 5 - 25 0 EUR 0%
43 Boutique Hotel Maraton **** Košice 75 - 100 160 EUR 0%
44 MeetHouse Bratislava 25 - 50 150 EUR 0%
45 Hotel DRUŽBA***&**** Jasná Liptovský Mikuláš 5 - 25 41.82 EUR 0%
46 Hotel Eden Piešťany, s.r.o. Piešťany 5 - 25 13.44 EUR 0%
47 Hotel Club *** Kežmarok 50 -75 70 EUR 0%
48 Hotel Hills**** RS, a.s. Stará Lesná Prešovský kraj 50 -75 67.22 EUR 0%
49 SCARS, spol. s.r.o. Kladno 5 - 25 3875 CZK 0%
50 Hotel Myslivna Brno Brno 5 - 25 168 CZK 0%
51 InGarden - konferenční a kulturní centrum Praha 50 -75 9000 CZK 50%
52 SCARS, spol. s.r.o. Kladno 25 - 50 4995 CZK 0%
53 Madacom a.s. Liptovský Mikuláš 5 - 25 30 EUR 0%
54 Hotel Myslivna Brno Brno 25 - 50 1260 CZK 0%
55 Hotel Krakonoš Liberecký kraj 25 - 50 CZK 0%
56 IMPIQ Hotel*** Trnava 100 - 150 134.44 EUR 10%
57 Sporthotel Barborka s.r.o. České Budějovice 50 -75 252 CZK 0%
58 Hynek Železník - AKAT Levice 5 - 25 80 EUR 0%
59 Hotel Akademie Břeclav 50 -75 210 CZK 0%
60 Hotel Frankův dvůr Jindřichuv Hradec 50 -75 3000 CZK 0%
61 Hotel Akademie Břeclav 5 - 25 250 CZK 0%
62 Hotel Mariot Bratislava 5 - 25 200 EUR 0%
63 Hotel DRUŽBA***&**** Jasná Liptovský Mikuláš 150 - 200 83.65 EUR 0%
64 Hotel ODEVAK Piešťany 150 - 200 165.97 EUR 0%
65 SCARS, spol. s.r.o. Kladno 5 - 25 4900 CZK 0%
66 Hotel Barónka**** Bratislava 200 - 300 334.73 EUR 0%
67 Konferenční centrum GreenPoint Praha 5 - 25 7500 CZK 0%
68 Hotel Kaskády**** Zvolen 5 - 25 100 EUR 10%
69 Hotel Akademie Břeclav 75 - 100 250 CZK 0%
70 Hotel Junior*** Jasná Liptovský Mikuláš 150 - 200 13.94 EUR 10%
71 Hotel International**** Vysoké Tatry 50 -75 50 EUR 0%
72 Hotel Happy Star Znojmo 25 - 50 0 CZK 0%
73 Kongresové centrum Babylon Liberec 300 - 400 2000 CZK 0%
74 Hotel Holiday Inn Bratislava Bratislava 100 - 150 333 EUR 0%
75 Penzion U Hrádku Znojmo 5 - 25 0.00 EUR 0%
76 Sporthotel Barborka s.r.o. České Budějovice 5 - 25 126 CZK 0%
77 Konferenční centrum GreenPoint Praha 25 - 50 110000 CZK 0%
78 Technopol Servis, a.s. Bratislava 150 - 200 440 EUR 0%
79 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - Hotel**Barbora, Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 75 - 100 dohoda EUR 0%
80 Hotel Junior*** Jasná Liptovský Mikuláš 50 -75 0.00 EUR 0%
81 Hotel GRAND Matej**** Banská Štiavnica 5 - 25 66.39 EUR 0%
82 Hotel Holiday Inn Bratislava Bratislava 5 - 25 70 EUR 0%
83 Hotel Akademie Břeclav 25 - 50 170 CZK 0%
84 PROPRIO Liberec 5 - 25 350 CZK 0%
85 FUTUROOM Praha 5 - 25 700 CZK 0%
86 KONGRESOVÉ CENTRUM / Kúpele Nový Smokovec a.s. Vysoké Tatry 300 - 400 0 EUR 50%
87 Hotel pod zamkom Bojnice Prievidza 5 - 25 7.80 EUR 0%
88 Restaurant Malatesta České Budějovice 50 -75 dohodou CZK 0%
89 Kongresové centrum Babylon Liberec 400 a viac 3000 CZK 0%
90 Technopol Servis, a.s. Bratislava 300 - 400 440 EUR 0%
91 Hotel Empire Trnava 5 - 25 100 EUR 0%
92 Hotel Vydra Klatovy 25 - 50 168 CZK 0%
93 Technopol Servis, a.s. Bratislava 5 - 25 85 EUR 0%
94 Fama Hotel U Věže Praha 5 - 25 8403 CZK 20%
95 FUTUROOM Praha 5 - 25 200 CZK 0%
96 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 25 - 50 139 EUR 0%
97 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 25 - 50 46 EUR 0%
98 Kongresové centrum Babylon Liberec 25 - 50 600 CZK 0%
99 Hotel Mariot Bratislava 50 -75 550 EUR 0%
100 Hotel International**** Vysoké Tatry 50 -75 50 EUR 0%
101 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - Hotel**Barbora, Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 25 - 50 dohoda EUR 0%
102 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 25 - 50 69 EUR 0%
103 Hotel Barónka**** Bratislava 100 - 150 139.48 EUR 0%
104 Hotel Empire Trnava 400 a viac 350 EUR 0%
105 TUTOR, s.r.o. - Vzdělávací společnost, Praha 1 Praha 25 - 50 790 CZK 0%
106 Hotel ALTIS - ALIBEST s.r.o. Tvrdošin 25 - 50 2950 CZK 5%
107 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - Hotel**Barbora, Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 25 - 50 dohoda EUR 0%
108 Boutique Hotel Maraton **** Košice 5 - 25 35,00 EUR 0%
109 ABSOLUT DESIGN HOTEL Praha 5 - 25 5882 CZK 5%
110 Hotel Club *** Kežmarok 5 - 25 EUR 0%
111 HOTEL U NÁS Liberecký kraj 5 - 25 CZK 0%
112 KONGRESOVÉ CENTRUM / Kúpele Nový Smokovec a.s. Poprad 25 - 50 0 EUR 50%
113 Hotel Holiday Inn Bratislava Bratislava 300 - 400 729 EUR 0%
114 Boutique Hotel Maraton **** Košice 50 -75 cena doho EUR 0%
115 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 5 - 25 27 EUR 0%
116 Fama Hotel U Věže Praha 50 -75 8403 CZK 20%
117 Hotel DRUŽBA***&**** Jasná Liptovský Mikuláš 25 - 50 41.82 EUR 0%
118 Hotel Barónka**** Bratislava 25 - 50 97.62 EUR 0%
119 Hotel Kaskády**** Zvolen 5 - 25 166 EUR 10%
120 Hotel Akademie Břeclav 25 - 50 250 CZK 0%
121 Železná Ruda , Šumava Klatovy 75 - 100 840,34 CZK 0%
122 Hotel pod zamkom Bojnice Prievidza 5 - 25 13.94 EUR 0%
123 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 25 - 50 46 EUR 0%
124 Hotel Empire Trnava 25 - 50 200 EUR 0%
125 Boutique Hotel Maraton **** Košice 5 - 25 70,00 EUR 0%
126 Hotel DRUŽBA***&**** Jasná Liptovský Mikuláš 50 -75 41.82 EUR 0%
127 Hotel*** Villa Siesta Vysoké Tatry 25 - 50 0 EUR 0%
128 Centrum Mariapoli Praha 150 - 200 6 302,25 CZK 5%
129 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Bratislava 50 -75 89 EUR 0%
130 Hotel Kaskády**** Zvolen 25 - 50 166 EUR 10%
131 KONGRESOVÉ CENTRUM / Kúpele Nový Smokovec a.s. Poprad 300 - 400 0 EUR 50%
132 Hotel Myslivna Brno Brno 5 - 25 168 CZK 0%
133 Technopol Servis, a.s. Bratislava 25 - 50 205 EUR 0%
134 Hotel Bankov Košice 75 - 100 330 EUR 0%
135 FUTUROOM Praha 25 - 50 400 CZK 0%
136 KONGRESOVÉ CENTRUM / Kúpele Nový Smokovec a.s. Poprad 75 - 100 0 EUR 50%
137 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - Hotel**Barbora, Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 25 - 50 dohoda EUR 0%
138 Hotel Kaskády**** Zvolen 150 - 200 dohodou EUR 50%
139 Rekreační areál U mlýna Česká Republika 50 -75 1215 CZK 0%
140 Technopol Servis, a.s. Bratislava 200 - 300 440 EUR 0%
141 Hotel Holiday Inn Bratislava Bratislava 50 -75 249 EUR 0%
142 Hotel Barónka**** Bratislava 25 - 50 97.62 EUR 0%
143 Hotel Akademie Břeclav 75 - 100 250 CZK 0%
144 Hotel ALTIS - ALIBEST s.r.o. Tvrdošin 75 - 100 6300 CZK 5%
145 KONGRESOVÉ CENTRUM / Kúpele Nový Smokovec a.s. Vysoké Tatry 25 - 50 0 EUR 50%
146 Hotel*** Rohozná Brezno 50 -75 13.94 EUR 0%
147 Národné tenisové centrum Bratislava 100 - 150 232.36 EUR 0%
148 EnergoSlužby s.r.o. Plzeň - město 50 -75 336 CZK 0%
film roka

O nás | Obchodní podmínky | Registrace | Napište nám | Databáze firem | Jak na to? | Ceník | Kontakty

Partneři - Preklady-angličtina | Maratón | SEO

(c) 2008 Všechna práva vyhrazená - mistnosti.cz | vytvorila reklamná agentúra natali felix